តារាងលេខ ប្រព័ន្ធ តំលៃ ទំនាក់ទំនង
017 999818 Cellcard $150
017 999494 Cellcard $155
017 995399 Cellcard $45
017 933939 Cellcard $55
017 888123 Cellcard $350
017 887188 Cellcard $45
017 870666 Cellcard $99
017 797007 Cellcard $35
017 789288 Cellcard $55
017 767007 Cellcard $35
017 588566 Cellcard $45
017 383999 Cellcard $230
017 353335 Cellcard $99
017 343433 Cellcard $99
017 330300 Cellcard $55
017 282288 Cellcard $99
017 212221 Cellcard $99
017 211121 Cellcard $99
(C2)017211200 Cellcard $45
(B2)017990399 Cellcard $45
(B2)017885088 Cellcard $45
(B2)017633600 Cellcard $45
(A3)017644600 Cellcard $45
(A2)017990699 Cellcard $45
(A2)017880688 Cellcard $45
មិត្តហ្វូន Metfone តំលៃ ទំនាក់ទំនង
090 887168 $230
090 272777 $299
068 776777 $1200
067 888787 $550
060 999696 $350
060 999599 $1200
060 888778 $550
060 797888 $350
060 676677 $250
060 662666 $550


សែលកាត Cellcard តំលៃ ទំនាក់ទំនង
099 911191 $99
089 888797 $250
078 999282 $250
076 9999797 $950($650)
076 9999599 $950($650)
076 9999399 $950($650)
076 8888388 $950($650)
017 888123 $350
012 888448 $350
011 888118 $350


ស្មាត Smart តំលៃ ទំនាក់ទំនង
098 665888 $350
098 663777 $150
098 662777 $150
081 999456 $650
081 223777 $150
070 888676 $150
070 551777 $150
016 575888 $280
016 252999 $280
010 393888 $280