តារាងលេខ ប្រព័ន្ធ តំលៃ ទំនាក់ទំនង
012 999873 Cellcard $155
012 990036 Cellcard $35
012 888534 Cellcard $155
012 888448 Cellcard $350
012 838354 Cellcard $18
012 777488 Cellcard $250
012 777194 Cellcard $155
012 776608 Cellcard $35
012 775527 Cellcard $35
012 737301 Cellcard $18
012 707041 Cellcard $18
012 676741 Cellcard $18
012 675050 Cellcard $35
012 668848 Cellcard $35
012 660605 Cellcard $18
012 660080 Cellcard $35
012 606053 Cellcard $18
012 588200 Cellcard $45
012 555612 Cellcard $65
012 553338 Cellcard $55
012 550075 Cellcard $35
012 505003 Cellcard $35
012 444929 Cellcard $65
012 393913 Cellcard $18
012 373753 Cellcard $18
012 333114 Cellcard $65
012 331167 Cellcard $35
012 323210 Cellcard $35
012 303377 Cellcard $35
012 303005 Cellcard $35
012 299200 Cellcard $45
012 288200 Cellcard $45
(A2)012661191 Cellcard $35
(A2)012444945 Cellcard $150
មិត្តហ្វូន Metfone តំលៃ ទំនាក់ទំនង
090 887168 $230
090 272777 $299
068 776777 $1200
067 888787 $550
060 999696 $350
060 999599 $1200
060 888778 $550
060 797888 $350
060 676677 $250
060 662666 $550


សែលកាត Cellcard តំលៃ ទំនាក់ទំនង
099 911191 $99
089 888797 $250
078 999282 $250
076 9999797 $550
076 9999599 $950
076 9999399 $950
076 8888388 $950
017 888123 $350
012 888448 $350
011 888118 $350


ស្មាត Smart តំលៃ ទំនាក់ទំនង
098 665888 $350
098 663777 $150
098 662777 $150
081 999456 $650
081 223777 $150
070 888676 $150
070 551777 $150
016 575888 $280
016 252999 $280
010 393888 $280